全国服务热线
Q345C矩形管的规格多样,涵盖了不同的厚度、宽度和长度,以下是根据常见规格整理的Q345C矩形管规格表:
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 示例规格 |
---|---|---|---|
8 | 2000 | 10000 | Q345C 8×2000×10000 |
10 | 2000 | 10100 | Q345C 10×2000×10100 |
10 | 2200 | 12000 | Q345C 10×2200×12000 |
20 | 2400 | 8000 | Q345C 20×2400×8000 |
30 | 2500 | 10500 | Q345C 30×2500×10500 |
40 | 2300 | 11500 | Q345C 40×2300×11500 |
50 | 2600 | 12500 | Q345C 50×2600×12500 |
60 | 2250 | 13500 | Q345C 60×2250×13500 |
70 | 2560 | 12800 | Q345C 70×2560×12800 |
75 | 2400 | 12100 | Q345C 75×2400×12100 |
80 | 2460 | 13600 | Q345C 80×2460×13600 |
90 | 2590 | 11800 | Q345C 90×2590×11800 |
100 | 2320 | 12200 | Q345C 100×2320×12200 |
110 | 2340 | 12400 | Q345C 110×2340×12400 |
120 | 2750 | 12800 | Q345C 120×2750×12800 |
130 | 2520 | 10800 | Q345C 130×2520×10800 |
140 | 2820 | 11900 | Q345C 140×2820×11900 |
150 | 2280 | 12500 | Q345C 150×2280×12500 |
此外,Q345C矩形管还有壁厚通常在120毫米之间,常见的壁厚包括1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm等,外径通常在10500毫米之间,常见的外径包括10×10mm、20×20mm、30×30mm、40×40mm、50×50mm、60×60mm等的多种规格。长度方面,Q345C矩形管的长度可以根据客户的要求定制,常见的长度包括6米、9米、12米等。
请注意,以上规格表仅供参考,实际生产中可能还有更多规格可供选择。具体选择哪种规格,应根据实际需求和使用场景来确定。同时,在购买Q345C矩形管时,建议与供应商进行确认,以确保产品满足实际需求和质量要求。