全国服务热线
Q345D方管的重量规格表通常包括边长、壁厚以及对应的理论重量等信息。以下是一个示例表格,展示了部分Q345D方管的重量规格:
边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|---|
20 | 1.2 | 0.75 |
25 | 1.2 | 0.94 |
40 | 2 | 2.29 |
40 | 2.5 | 3.02 |
40 | 4 | 4.68 |
50 | 2.5 | 3.81(50502.5规格)或3.02(50302.5规格) |
50 | 3 | 3.6(50303规格) |
50 | 3.5 | 3.32(近似值,具体可能因生产差异而异) |
50 | 4 | 5.74(50504规格) |
60 | 2.5 | 3.81(60402.5规格) |
60 | 3 | 4.44(60403规格) |
60 | 4 | 5.74(60404规格)或7.02(60604规格) |
60 | 6 | 7.02(对于60606的壁厚,此值为估算,具体需根据实际生产确定) |
70 | 4 | 7.02(70504规格,但注意此规格与60604的理论重量相同,仅为示例)或8.22(70704规格) |
70 | 5 | 10.2(70705规格,但注意此值与80605的理论重量相近,需区分具体规格) |
80 | 4 | 9.96(80804规格) |
80 | 5 | 13.85(对于80806的壁厚,但此表给出的是80805的估算值,需根据实际生产确定)或10.25(80605规格,但注意与70705的理论重量相近) |
80 | 6 | 13.85(80806规格的确切值) |
90 | 2.5 | 5.19 |
90 | 6 | 10.47(但注意此规格与上表中的其他规格不完全对应,需区分具体使用场景) |
100 | 4 | 11.65(1001004规格) |
100 | 6 | (未列出,但可根据边长和壁厚使用方管重量计算公式进行估算) |
100 | 8 | 23(1001008规格) |
注意:
上表中的理论重量是基于方管重量计算公式(4壁厚(边长-壁厚)*0.00785)得出的近似值,实际生产中的重量可能因生产工艺、材料差异等因素而略有不同。
表格中的规格仅为示例,实际市场上的Q345D方管规格可能更加多样。采购时,请务必与供应商确认具体的规格和重量。
对于未列出的规格,可以使用方管重量计算公式进行估算。