全国服务热线
Q345D方管的重量因其规格尺寸(如边长和壁厚)的不同而有所差异。以下提供一份Q345D方管重量表的示例,涵盖了不同规格尺寸的方管及其对应的理论重量:
规格尺寸(边长×边长×壁厚,单位:mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 0.75 |
25×25×1.2 | 0.94 |
40×40×2 | 2.29 |
40×40×2.5 | 3.02 |
40×40×4 | 4.68 |
50×30×2.5 | 3.02 |
50×30×3 | 3.6 |
50×32×2 | 2.2 |
50×35×2.5 | 3.32 |
50×50×2.5 | 3.81 |
50×50×3 | 4.44 |
50×50×4 | 5.74 |
60×40×2.5 | 3.81 |
60×40×3 | 4.44 |
60×40×4 | 5.74 |
60×60×2.5 | 4.52 |
60×60×3 | 5.38 |
60×60×4 | 7.02 |
70×50×4 | 7.02 |
70×70×4 | 8.22 |
70×70×5 | 10.2 |
80×60×3 | 7.09 |
80×60×4 | 8.22 |
80×60×5 | 10.25 |
80×80×4 | 9.96 |
80×80×6 | 13.85 |
90×40×2.5 | 5.19 |
90×60×5 | 10.47 |
100×60×3 | 7.3 |
100×60×4 | 9.16 |
100×60×5 | 11.53 |
100×100×4 | 11.65 |
100×100×8 | 23 |
请注意,上述表格中的理论重量是基于标准尺寸和壁厚计算的,实际重量可能会因生产过程中的公差和工艺差异而略有不同。因此,在购买和使用Q345D方管时,建议根据实际需求选择合适的规格尺寸,并咨询供应商获取准确的重量信息。
此外,Q345D方管的重量还受到材质密度的影响,但通常该材质的密度是已知的常数,因此不需要在计算中额外考虑。重要的是要确保所选方管的规格尺寸符合设计要求,以确保结构的稳定性和安全性。